
  R6ML
       뢭 :  R6ML
                          㯯      QTH     
                          SO144          LN17BP         144   
        : 
                      
      ଠ : 
祭 ॣ  :RO
 ॣ :⮢᪠ .
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 22:01 | RL6LB          |  59001 |  59003 | LN07RM | 144|  52.0|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RL6LB->59002
| 22:03 | R7LB           |  59002 |  59004 | LN17CU | 144|  24.0|   24|   24|1 |
| 22:08 | R7NP           |  59003 |  59004 | LN17MB | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 22:09 | RX6LRE         |  59004 |  59004 | LN17BP | 144|   0.0|    0|    0|  |
| 22:12 | RW6MPN         |  59005 |  59008 | LN07CR | 144| 144.2|  144|  144|1 |
| 22:15 | RL6ML          |  59006 |  59004 | LN17BM | 144|  13.9|   14|   14|  |
| 22:17 | RN6LJT         |  59007 |  59004 | LN17CM | 144|  15.2|   15|   15|  |
| 22:23 | RZ6MB          |  59008 |  59009 | LN17CM | 144|  15.2|   15|   15|  |
| 22:35 | R7LB           |  59009 |  59017 | LN17CU | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 22:38 | RL6LB          |  59010 |  59011 | LN07RM | 144|  52.0|   52|   52|  |
| 22:39 | RX6LRE         |  59011 |  59010 | LN17BP | 144|   0.0|    0|    0|  |
| 22:43 | R7NP           |  59012 |  59016 | LN17MB | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 22:45 | RL6ML          |  59013 |  59010 | LN17BM | 144|  13.9|   14|   14|  |
| 23:01 | RA6LTD         |  59014 |  59030 | LN08BA | 144| 155.4|     |     |  |Q     ᯮ
| 23:05 | R7LB           |  59015 |  59026 | LN17CU | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 23:08 | RL6MI          |  59016 |  59014 | LN17BM | 144|  13.9|   14|   14|  |
| 23:09 | RL6LB          |  59017 |  59017 | LN07RM | 144|  52.0|   52|   52|  |
| 23:15 | R7NP           |  59018 |  59028 | LN17MB | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 23:16 | RX6LRE         |  59019 |  59018 | LN17BP | 144|   0.0|    0|    0|  |
| 23:19 | UA6LNS         |  59020 |  59039 | LN07KM | 144|  95.1|   95|   95|  |
| 23:21 | RN6LJT         |  59021 |  59011 | LN17CM | 144|  15.2|   15|   15|  |
| 23:26 | RL6ML          |  59022 |  59017 | LN17BM | 144|  13.9|   14|   14|  |
| 23:29 | RW6MPN         |  59023 |  59039 | LN07CR | 144| 144.2|     |     |  |P  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RW6MPN->59038
| 23:37 | R7LB           |  59024 |  59040 | LN17CU | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 23:38 | RA6LTD         |  59025 |  59047 | LN08BA | 144| 155.4|  155|  155|1 |
| 23:44 | RL6LB          |  59026 |  59027 | LN07RM | 144|  52.0|   52|   52|  |
| 23:45 | R7NP           |  59027 |  59038 | LN17MB | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 23:46 | RX6LRE         |  59028 |  59024 | LN17BP | 144|   0.0|    0|    0|  |
| 23:54 | UA6LNS         |  59029 |  59056 | LN07KM | 144|  95.1|   95|   95|  |
| 23:58 | RL6ML          |  59030 |  59025 | LN17BM | 144|  13.9|   14|   14|  |
| 23:59 | RN6LJT         |  59031 |  59017 | LN17CM | 144|  15.2|   15|   15|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -      31                28
窮        -    1602              1251
⥫               -       3                 3
⮣ 窮          -    4806              3753
窮                 -    1602              1251
ODX                     - 155.4         155.4
                    - RA6LTD          RA6LTD

ᥣ 痢            -      31                28
窨  裡        -    4806              3753
窨  裡         -    1602              1251

  R6MR
       뢭 :  R6MR
                          㯯      QTH     
                          SO144          LN07AU         144   
        : 
                      ஢
      ଠ : 
⮯       :Sulinskaja 31-79Rostovskaja reg.
㡭 뢭     :Rostov
⥣            :

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 22:44 | RD6LU          |  59001 |  59021 | LN07CR | 144|  18.7|     |     |  |Q     ᯮ
| 22:45 | UB6LEX         |  59002 |  59014 | LN07CQ | 144|  22.3|   22|   22|1 |
| 22:46 | RW6MPN         |  59003 |  59020 | LN07CR | 144|  18.7|   19|   19|  |
| 22:48 | RN6LOP         |  59004 |  59016 | LN07CQ | 144|  22.3|   22|   22|  |
| 22:52 | UA6LNS         |  59005 |  59025 | LN07KM | 144|  72.7|   73|   73|  |
| 22:55 | RA6LTD         |  59006 |  59025 | LN08BA | 144|  19.5|     |     |  |Q     ᯮ
| 23:06 | RU6LH          |  59007 |  59017 | LN07CR | 144|  18.7|   19|   19|  |
| 23:11 | RA6LGV         |  59008 |  59036 | KN97TG | 144|  72.0|   72|   72|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -       8                 6
窮        -     266               227
⥫               -       3                 2
⮣ 窮          -     798               454
窮                 -     266               227
ODX                     -  72.7          72.7
                    - UA6LNS          UA6LNS

ᥣ 痢            -       8                 6
窨  裡        -     798               454
窨  裡         -     266               227

  R7LB
       뢭 :  R7LB
                          㯯      QTH     
                          SO144          LN17CU         144   
        : 
                     ᠭ 
      ଠ : 
⮯       :⮢᪠                           
祭 ॣ  :RO
 ॣ :⮢᪠ .
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 22:00 | RW6MIT         |  59001 |  59001 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|1 |
| 22:00 | RL6LB          |  59002 |  59002 | LN07RM | 144|  67.4|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RL6LB->59001
| 22:01 | R7NP           |  59003 |  59002 | LN17MB | 144| 108.1|  108|  108|  |
| 22:02 | R6ML           |  59004 |  59002 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 22:03 | RN6LJT         |  59005 |  59001 | LN17CM | 144|  37.1|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RN6LJT->59003
| 22:04 | UA6LEE         |  59006 |  59001 | LN17BM | 144|  37.6|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 22:05 | RL6MI          |  59007 |  59001 | LN17BM | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 22:07 | RA6LTD         |  59008 |  59007 | LN08BA | 144| 156.8|  157|  157|1 |
| 22:09 | RX6LRE         |  59009 |  59005 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 22:10 | RW6MPN         |  59010 |  59007 | LN07CR | 144| 150.5|  150|  150|1 |
| 22:13 | UA6LNS         |  59011 |  59008 | LN07KM | 144| 106.7|  107|  107|  |
| 22:21 | UB6LEX         |  59012 |  59006 | LN07CQ | 144| 151.1|  151|  151|  |
| 22:24 | RL6ML          |  59013 |  59006 | LN17BM | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 22:25 | RZ6MB          |  59014 |  59011 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|  |
| 22:30 | RW6MIT         |  59015 |  59002 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|  |
| 22:33 | RN6LJT         |  59016 |  59006 | LN17CM | 144|  37.1|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RN6LJT->59017
| 22:34 | R6ML           |  59017 |  59009 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 22:35 | RL6MI          |  59018 |  59008 | LN17BM | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 22:35 | R7NP           |  59019 |  59013 | LN17MB | 144| 108.1|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, R7NP->59018
| 22:36 | RL6LB          |  59020 |  59010 | LN07RM | 144|  67.4|   67|   67|  |
| 22:40 | RX6LRE         |  59021 |  59011 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 22:43 | RA6LTD         |  59022 |  59019 | LN08BA | 144| 156.8|  157|  157|  |
| 22:44 | RW6MPN         |  59023 |  59019 | LN07CR | 144| 150.5|  150|  150|  |
| 22:51 | UA6LNS         |  59024 |  59024 | LN07KM | 144| 106.7|  107|  107|  |
| 22:58 | RL6ML          |  59025 |  59013 | LN17BM | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 23:04 | R6ML           |  59026 |  59015 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 23:08 | RZ6MB          |  59027 |  59016 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|  |
| 23:10 | R7NP           |  59028 |  59025 | LN17MB | 144| 108.1|  108|  108|  |
| 23:11 | RL6LB          |  59029 |  59020 | LN07RM | 144|  67.4|   67|   67|  |
| 23:12 | RL6MI          |  59030 |  59016 | LN17BM | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 23:12 | RN6LJT         |  59031 |  59010 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|  |
| 23:14 | RW6MPN         |  59032 |  59032 | LN07CR | 144| 150.5|  150|  150|  |
| 23:15 | RN6LOP         |  59033 |  59026 | LN07CQ | 144| 151.1|  151|  151|  |
| 23:17 | RA6LTD         |  59034 |  59035 | LN08BA | 144| 156.8|  157|  157|  |
| 23:20 | RK6MC          |  59035 |  59028 | KN97LE | 144| 255.7|  256|  256|1 |
| 23:24 | RA6LGV         |  59036 |  59044 | KN97TG | 144| 204.9|  205|  205|  |
| 23:27 | UB6LEX         |  59037 |  59029 | LN07CQ | 144| 151.1|  151|  151|  |
| 23:27 | RW6MIT         |  59038 |  59004 | LN17CM | 144|  37.1|     |     |  |Q     ᯮ
| 23:29 | RX6LRE         |  59039 |  59022 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 23:36 | R6ML           |  59040 |  59024 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 23:41 | RL6ML          |  59041 |  59020 | LN17BM | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 23:44 | RL6LB          |  59042 |  59028 | LN07RM | 144|  67.4|   67|   67|  |
| 23:45 | RZ6MB          |  59043 |  59020 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|  |
| 23:46 | RW6MPN         |  59044 |  59046 | LN07CR | 144| 150.5|  150|  150|  |
| 23:46 | R7NP           |  59045 |  59039 | LN17MB | 144| 108.1|  108|  108|  |
| 23:51 | UA6LNS         |  59046 |  59054 | LN07KM | 144| 106.7|  107|  107|  |
| 23:52 | RA6LTD         |  59047 |  59054 | LN08BA | 144| 156.8|  157|  157|  |
| 23:57 | RN6LJT         |  59048 |  59016 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|  |
| 23:57 | RW6MIT         |  59049 |  59005 | LN17CM | 144|  37.1|   37|   37|  |
| 23:59 | RX6LRE         |  59050 |  59028 | LN17BP | 144|  24.0|   24|   24|  |
| 23:59 | RL6MI          |  59051 |  59020 | LN17BM | 144|  37.6|   38|   38|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -      51                45
窮        -    4066              3742
⥫               -       4                 4
⮣ 窮          -   16264             14968
窮                 -    4066              3742
ODX                     - 255.7         255.7
                    - RK6MC          RK6MC

ᥣ 痢            -      51                45
窨  裡        -   16264             14968
窨  裡         -    4066              3742

  R7LP
       뢭 :  R7LP
                          㯯      QTH     
                          SOMB           KN96UW         144   
                                                        430   
                                                       1296   
        : 
                      쥢
      ଠ : 
⮯       :KN96UW                                  
㡭 뢭     :R7LP                
祭 ॣ  :RO
 ॣ :⮢᪠ .
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 22:17 | RA6LGV         |  59001 |  59007 | KN97TG | 144|  37.6|   38|   38|1 |
| 22:19 | UB6LCA         |  59002 |  59003 | KN97TE | 144|  28.5|   29|   29|  |
| 23:00 | RA6LGV         |  59004 |  59030 | KN97TG | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 23:04 | UB6LCA         |  59006 |  59008 | KN97TE | 144|  28.5|   29|   29|  |
| 23:37 | UB6LCA         |  59008 |  59012 | KN97TE | 144|  28.5|   29|   29|  |
| 23:39 | RX6LQH         |  59009 |  59011 | KN97QC | 144|  31.4|   31|   31|  |
| 23:41 | RN6LPR         |  59010 |  59006 | KN97TF | 144|  33.0|   33|   33|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 23:01 | RA6LGV         |  59005 |  59031 | KN97TG | 430|  37.6|   76|   76|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 22:53 | RA6LGV         |  59003 |  59025 | KN97TG |1296|  37.6|  152|  152|1 |
| 23:17 | RN6LPR         |  59007 |  59003 | KN97TF |1296|  33.0|  132|  132|  |
| 23:57 | RA6LGV         |  59011 |  59059 | KN97TG |1296|  37.6|  152|  152|  |
| 23:58 | RN6LPR         |  59012 |  59011 | KN97TF |1296|  33.0|  132|  132|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -       7                 7
窮        -     227               227
⥫               -       1                 1
⮣ 窮          -     227               227
窮                 -     227               227
ODX                     -  37.6          37.6
                    - RA6LGV          RA6LGV

                              430mHz
痢                  -       1                 1
窮        -      76                76
⥫               -       1                 1
⮣ 窮          -      76                76
窮                 -      76                76
ODX                     -  37.6          37.6
                    - RA6LGV          RA6LGV

                             1296mHz
痢                  -       4                 4
窮        -     568               568
⥫               -       1                 1
⮣ 窮          -     568               568
窮                 -     568               568
ODX                     -  37.6          37.6
                    - RA6LGV          RA6LGV

ᥣ 痢            -      12                12
窨  裡        -     871               871
窨  裡         -     871               871

  R7NP
       뢭 :  R7NP
                          㯯      QTH     
                          SO144          LN17MB         144   
        : 
                    ⬠   ࣥ
      ଠ : 
祭 ॣ  :RO
 ॣ :⮢᪠ .
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 22:00 | RL6LB          |  59001 |  59001 | LN07RM | 144| 130.2|  130|  130|1 |
| 22:01 | R7LB           |  59002 |  59003 | LN17CU | 144| 108.1|  108|  108|1 |
| 22:06 | RA6LTD         |  59003 |  59006 | LN08BA | 144| 244.0|  244|  244|1 |
| 22:07 | R6ML           |  59004 |  59003 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 22:08 | RX6LRE         |  59005 |  59003 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 22:13 | RW6MPN         |  59006 |  59009 | LN07CR | 144| 226.4|  226|  226|  |
| 22:14 | RL6ML          |  59007 |  59002 | LN17BM | 144|  86.0|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  RL6ML->22:10
| 22:16 | RN6LJT         |  59008 |  59003 | LN17CM | 144|  81.1|   81|   81|  |
| 22:19 | RL6MI          |  59009 |  59005 | LN17BM | 144|  86.0|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RL6MI->59005
| 22:22 | RZ6MB          |  59010 |  59008 | LN17CM | 144|  81.1|   81|   81|  |
| 22:35 | RD6LU          |  59011 |  59014 | LN07CR | 144| 226.4|  226|  226|  |
| 22:37 | UA6LNS         |  59012 |  59018 | LN07KM | 144| 171.6|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, UA6LNS->59013
| 22:37 | R7LB           |  59013 |  59018 | LN17CU | 144| 108.1|     |     |  |P  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ R7LB->59019
| 22:39 | RL6LB          |  59014 |  59013 | LN07RM | 144| 130.2|  130|  130|  |
| 22:41 | UB6LEX         |  59015 |  59012 | LN07CQ | 144| 225.0|  225|  225|  |
| 22:42 | R6ML           |  59016 |  59012 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 22:43 | RL6ML          |  59017 |  59009 | LN17BM | 144|  86.0|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RL6ML->59016
| 22:46 | RX6LRE         |  59018 |  59014 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 22:50 | RL6MI          |  59019 |  59010 | LN17BM | 144|  86.0|   86|   86|  |
| 22:52 | RN6LJT         |  59020 |  59009 | LN17CM | 144|  81.1|   81|   81|  |
| 22:54 | RW6MPN         |  59021 |  59025 | LN07CR | 144| 226.4|  226|  226|  |
| 22:57 | RW6MIT         |  59022 |  59003 | LN17CM | 144|  81.1|   81|   81|  |
| 23:00 | RA6LTD         |  59023 |  59029 | LN08BA | 144| 244.0|     |     |  |Q     ᯮ
| 23:06 | RK6MC          |  59024 |  59022 | KN97LE | 144| 310.1|  310|  310|1 |
| 23:11 | R7LB           |  59025 |  59028 | LN17CU | 144| 108.1|  108|  108|  |
| 23:11 | RL6LB          |  59026 |  59019 | LN07RM | 144| 130.2|  130|  130|  |
| 23:13 | UB6LEX         |  59027 |  59023 | LN07CQ | 144| 225.0|  225|  225|  |
| 23:14 | R6ML           |  59028 |  59018 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 23:16 | RX6LRE         |  59029 |  59019 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 23:17 | UA6LNS         |  59030 |  59038 | LN07KM | 144| 171.6|  172|  172|  |
| 23:23 | RN6LJT         |  59031 |  59014 | LN17CM | 144|  81.1|   81|   81|  |
| 23:25 | RL6ML          |  59032 |  59016 | LN17BM | 144|  86.0|   86|   86|  |
| 23:27 | RL6MI          |  59033 |  59017 | LN17BM | 144|  86.0|   86|   86|  |
| 23:30 | RW6MPN         |  59034 |  59039 | LN07CR | 144| 226.4|     |     |  |Q     ᯮ
| 23:34 | RA6LTD         |  59035 |  59044 | LN08BA | 144| 244.0|  244|  244|  |
| 23:42 | RL6LB          |  59036 |  59025 | LN07RM | 144| 130.2|  130|  130|  |
| 23:45 | UB6LEX         |  59037 |  59038 | LN07CQ | 144| 225.0|  225|  225|  |
| 23:45 | R6ML           |  59038 |  59027 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 23:46 | R7LB           |  59039 |  59045 | LN17CU | 144| 108.1|  108|  108|  |
| 23:47 | RX6LRE         |  59040 |  59025 | LN17BP | 144|  94.9|   95|   95|  |
| 23:54 | UA6LNS         |  59041 |  59055 | LN07KM | 144| 171.6|  172|  172|  |
| 23:57 | RL6ML          |  59042 |  59024 | LN17BM | 144|  86.0|   86|   86|  |
| 23:57 | RL6MI          |  59043 |  59033 | LN17BM | 144|  86.0|     |     |  |Q     ᯮ
| 23:58 | RN6LJT         |  59044 |  59019 | LN17CM | 144|  81.1|   81|   81|  |
| 23:59 | RZ6MB          |  59045 |  59021 | LN17CM | 144|  81.1|   81|   81|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -      45                37
窮        -    6104              5010
⥫               -       4                 4
⮣ 窮          -   24416             20040
窮                 -    6104              5010
ODX                     - 310.1         310.1
                    - RK6MC          RK6MC

ᥣ 痢            -      45                37
窨  裡        -   24416             20040
窨  裡         -    6104              5010

  RA6LGV
       뢭 :  RA6LGV
                          㯯      QTH     
                          SOMB           KN97TG        1296   
                                                        144   
                                                        430   
        : 
                    楢 ਩ 宭
      ଠ : 
⮯       :⮢                                  
㡭 뢭     :-                   
 㡠   :-                                       
祭 ॣ  :RO
 ॣ :⮢᪠ .
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 22:02 | RU6LWP         |  59001 |  59005 | LN07CQ | 144|  63.9|   64|   64|1 |
| 22:16 | RD6LU          |  59006 |  59008 | LN07CR | 144|  67.3|   67|   67|  |
| 22:17 | R7LP           |  59007 |  59001 | KN96UW | 144|  37.6|   38|   38|1 |
| 22:27 | RK6MC          |  59012 |  59013 | KN97LE | 144|  51.3|   51|   51|1 |
| 22:27 | UA6LNS         |  59013 |  59015 | LN07KM | 144|  98.4|   98|   98|  |
| 22:34 | RX6LQH         |  59017 |  59005 | KN97QC | 144|  26.5|   27|   27|  |
| 22:36 | UB6LCA         |  59018 |  59005 | KN97TE | 144|   9.3|    9|    9|  |
| 22:38 | RU6LWP         |  59019 |  59019 | LN07CQ | 144|  63.9|   64|   64|  |
| 22:38 | RA6LTD         |  59020 |  59017 | LN08BA | 144|  91.5|     |     |  |Q     ᯮ
| 22:43 | RN6LOP         |  59023 |  59014 | LN07CQ | 144|  63.9|     |     |  |Q     ᯮ
| 22:58 | RK6MC          |  59029 |  59019 | KN97LE | 144|  51.3|   51|   51|  |
| 23:00 | R7LP           |  59030 |  59004 | KN96UW | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 23:04 | UA6LNS         |  59032 |  59032 | LN07KM | 144|  98.4|   98|   98|  |
| 23:11 | R6MR           |  59036 |  59008 | LN07AU | 144|  72.0|   72|   72|  |
| 23:13 | RN6LOP         |  59037 |  59025 | LN07CQ | 144|  63.9|     |     |  |Q     ᯮ
| 23:13 | RU6LWP         |  59038 |  59033 | LN07CQ | 144|  63.9|   64|   64|  |
| 23:24 | R7LB           |  59044 |  59036 | LN17CU | 144| 204.9|  205|  205|1 |
| 23:27 | RX6LQH         |  59045 |  59010 | KN97QC | 144|  26.5|   27|   27|  |
| 23:28 | RV6LML         |  59046 |  59010 | KN97KF | 144|  57.0|   57|   57|  |
| 23:32 | UB6LEX         |  59047 |  59031 | LN07CQ | 144|  63.9|   64|   64|  |
| 23:34 | RK6MC          |  59048 |  59031 | KN97LE | 144|  51.3|   51|   51|  |
| 23:35 | US4ICG         |  59049 |  59006 | KN87UX | 144| 164.2|  164|  164|1 |
| 23:37 | UA6LNS         |  59050 |  59046 | LN07KM | 144|  98.4|   98|   98|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 22:04 | RU6LWP         |  59002 |  59006 | LN07CQ | 430|  63.9|  128|  128|1 |
| 22:20 | RD6LU          |  59008 |  59011 | LN07CR | 430|  67.3|  134|  134|  |
| 22:26 | RK6MC          |  59011 |  59012 | KN97LE | 430|  51.3|  102|  102|1 |
| 22:28 | UA6LNS         |  59014 |  59016 | LN07KM | 430|  98.4|  196|  196|  |
| 22:40 | RU6LWP         |  59021 |  59020 | LN07CQ | 430|  63.9|  128|  128|  |
| 22:58 | RK6MC          |  59028 |  59018 | KN97LE | 430|  51.3|  102|  102|  |
| 23:01 | R7LP           |  59031 |  59005 | KN96UW | 430|  37.6|   76|   76|1 |
| 23:05 | UA6LNS         |  59033 |  59033 | LN07KM | 430|  98.4|  196|  196|  |
| 23:14 | RU6LWP         |  59039 |  59034 | LN07CQ | 430|  63.9|  128|  128|  |
| 23:18 | RD6LU          |  59043 |  59033 | LN07CR | 430|  67.3|  134|  134|  |
| 23:40 | RK6MC          |  59051 |  59035 | KN97LE | 430|  51.3|  102|  102|  |
| 23:42 | UA6LNS         |  59052 |  59050 | LN07KM | 430|  98.4|  196|  196|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 22:05 | RU6LWP         |  59003 |  59007 | LN07CQ |1296|  63.9|  256|  256|1 |
| 22:07 | RV6MA          |  59004 |  59001 | KN97UF |1296|   7.8|   32|   32|1 |
| 22:13 | RA6LTD         |  59005 |  59010 | LN08BA |1296|  91.5|  364|  364|1 |
| 22:21 | RD6LU          |  59009 |  59012 | LN07CR |1296|  67.3|  268|  268|  |
| 22:25 | RK6MC          |  59010 |  59011 | KN97LE |1296|  51.3|  204|  204|  |
| 22:30 | RZ6MB          |  59015 |  59013 | LN17CM |1296| 197.0|  788|  788|1 |
| 22:31 | UA6LNS         |  59016 |  59017 | LN07KM |1296|  98.4|  392|  392|  |
| 22:41 | RU6LWP         |  59022 |  59021 | LN07CQ |1296|  63.9|  256|  256|  |
| 22:49 | RA6LTD         |  59024 |  59022 | LN08BA |1296|  91.5|  364|  364|  |
| 22:53 | R7LP           |  59025 |  59003 | KN96UW |1296|  37.6|  152|  152|1 |
| 22:57 | RK6MC          |  59026 |  59014 | KN97LE |1296|  51.3|  204|  204|  |
| 22:57 | RV6MA          |  59027 |  59005 | KN97UF |1296|   7.8|   32|   32|  |
| 23:07 | UA6LNS         |  59034 |  59034 | LN07KM |1296|  98.4|  392|  392|  |
| 23:08 | RZ6MB          |  59035 |  59015 | LN17CM |1296| 197.0|  788|  788|  |
| 23:14 | RU6LWP         |  59040 |  59035 | LN07CQ |1296|  63.9|  256|  256|  |
| 23:15 | RN6LPR         |  59041 |  59001 | KN97TF |1296|   4.6|   20|   20|  |
| 23:17 | RD6LU          |  59042 |  59030 | LN07CR |1296|  67.3|  268|  268|  |
| 23:45 | UA6LNS         |  59053 |  59051 | LN07KM |1296|  98.4|  392|  392|  |
| 23:47 | RA6LTD         |  59054 |  59050 | LN08BA |1296|  91.5|  364|  364|  |
| 23:47 | RV6MA          |  59055 |  59009 | KN97UF |1296|   7.8|   32|   32|  |
| 23:48 | RN6LPR         |  59056 |  59008 | KN97TF |1296|   4.6|   20|   20|  |
| 23:49 | RK6MC          |  59057 |  59040 | KN97LE |1296|  51.3|  204|  204|  |
| 23:50 | RD6LU          |  59058 |  59042 | LN07CR |1296|  67.3|  268|  268|  |
| 23:58 | R7LP           |  59059 |  59011 | KN96UW |1296|  37.6|  152|  152|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                             1296mHz
痢                  -      24                24
窮        -    6468              6468
⥫               -       5                 5
⮣ 窮          -   32340             32340
窮                 -    6468              6468
ODX                     - 197.0         197.0
                    - RZ6MB          RZ6MB

                              144mHz
痢                  -      23                20
窮        -    1626              1407
⥫               -       6                 5
⮣ 窮          -    9756              7035
窮                 -    1626              1407
ODX                     - 204.9         204.9
                    - R7LB          R7LB

                              430mHz
痢                  -      12                12
窮        -    1622              1622
⥫               -       3                 3
⮣ 窮          -    4866              4866
窮                 -    1622              1622
ODX                     -  98.4          98.4
                    - UA6LNS          UA6LNS

ᥣ 痢            -      59                56
窨  裡        -   46962             44241
窨  裡         -    9716              9497

  RA6LTD
       뢭 :  RA6LTD
                          㯯      QTH     
                          SO1G3          LN08BA        1296   
                          CHECK LOG                     144   
        : 
                      ஢
      ଠ : 
⮯       :                           
 㡠   :ROSTOW DON                              
祭 ॣ  :RO
 ॣ :⮢᪠ .
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
